Comte André de Monpezat Cahors 2007

| Pays | France |
|---|---|
| Appellation | Cahors |
| Region | Sud-Ouest |
| Fournisseur | Côtes d'Olt |
| Année | 2007 |
| Couleur | Rouge |
| Alcool | 13,0 % |
| Prix | 10,95 $ |
| Format | 750 ML |
| SAQ # | 00221218 |
Critiques
| Cote | Critique | Usager | Date | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Assemblage Malbec et Merlot. Bon vin, accompagne bien les mets pimentés. |
Véronique Longtin | 31 mai 2010 |
France